Brak produktów w koszyku.
Dobrze dobrany rozmiar akcesoriów to podstawa udanych zakupów i komfortu psiaka, który je będzie nosił. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru, upewnij się i sprawdź wskazówki pomiarów, aby nasze produkty służyły Twojemu psu jak najlepiej, były wygodne i mogły dobrze spełniać swoje zadania!
Sprawdź tabelę i dobierz rozmiar na swojego psa
OBROŻA Z KLAMRĄ
| ROZMIAR OBROŻY | OBWÓD | DOSTĘPNE SZEROKOŚCI TAŚMY | WAGA PSA |
|---|---|---|---|
| XXS | 20-26cm | 15mm | do 4kg np.: pomeranian, york miniaturka, chihuahua |
| XS | 25-30cm | 15mm; 20mm | 4 do 7kg np.: bichon frise, west, shih tzu, pudel toy, maltańczyk |
| S | 29-35cm | 20mm | 5 do 10kg np.: JRT, cavalier, basenji, jamnik, boston terier, mops |
| M | 34-40cm | 20mm; 25mm | 9-16kg np.: beagle, cocker spaniel, bulldog francuski, mniejszy border collie, corgi, shiba |
| L | 39-48cm | 25mm; 35mm | 15-30kg np.: wyżeł, aussie, labrador, akita, bokser, husky, bullterier, seter irlandzki |
| XL | 49-60cm | 35mm; 40 mm | +30kg np.: owczarek niemiecki, golden retriever, berneńczyk |
OBROŻA PÓŁZACISKOWA i MARTINGALE
| ROZMIAR OBROŻY | OBWÓD | DOSTĘPNE SZEROKOŚCI TAŚMY | WAGA PSA |
|---|---|---|---|
| XS | 25-30cm + pasek zaciskowy | 20mm | 4 do 7kg np.: bichon frise, west, shih tzu, pudel toy, maltańczyk |
| S | 29-35cm + pasek zaciskowy | 20mm | 5 do 10kg np.: JRT, cavalier, basenji, jamnik, boston terier, mops |
| M | 34-40cm + pasek zaciskowy | 20mm; 25mm | 9-16kg np.: beagle, cocker spaniel, bulldog francuski, mniejszy border collie, corgi, shiba |
| L | 39-48cm + pasek zaciskowy | 25mm; 35mm | 15-30kg np.: wyżeł, aussie, labrador, akita, bokser, husky, bullterier, seter irlandzki |
| XL | 49-60cm + pasek zaciskowy | 35mm | +30kg np.: owczarek niemiecki, golden retriever, berneńczyk |
OBROŻA PÓŁZACISKOWA DLA CHARTÓW
| ROZMIAR OBROŻY | OBWÓD | DOSTĘPNE SZEROKOŚCI TAŚMY | Rasy chartów |
|---|---|---|---|
| XXS | 20-26cm + pasek zaciskowy 4,5cm | 25mm | charcik włoski, szczeniak whippet |
| XS | 25-30cm + pasek zaciskowy 5cm | 25mm; 35mm; 40mm(VELVET) | sloughi, saluki, azawakh, drobniejsze charty hiszpańskie, pies faraona |
| S | 29-35cm + pasek zaciskowy 5cm | 25mm; 35mm; 40mm(VELVET) | whippet, basenji, szczeniaki większych ras chartów |
| M | 34-40cm + pasek zaciskowy 6cm | 25mm; 35mm; 40mm; 50mm(VELVET) | małe szczeniaki dużych ras chartów |
| L | 39-48cm + pasek zaciskowy 7cm | 25mm; 35mm; 40mm; 50mm (VELVET) | chart polski, wilczarz, chart szkocki, borzoj, podenco, chart hiszpański galgo, greyhound |
SZELKI BEZUCISKOWE
| ROZMIAR SZELEK | SZEROKOŚCI TAŚMY | OBWÓD PODSTAWY SZYI (1) | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (2) | DŁUGOŚĆ PASKA GRZBIETOWEGO (3) | DŁUGOŚC DOLNEGO PANELU (4) | SZEROKOŚĆ PANELU MIĘDZY ŁAPAMI | WAGA PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20mm | 25-31cm | 37-41cm | 7cm | 15cm | 5cm | 4 do 7kg np.: bichon frise, west, shih tzu, pudel toy, maltańczyk |
| S | 20mm | 32-39cm | 42-49cm | 9cm | 20cm | 6cm | 5 do 10kg np.: JRT, cavalier, basenji, jamnik, boston terier, mops |
| M | 25mm | 37-47cm | 53-65cm | 12cm | 25cm | 7cm | 9-16kg np.: beagle, cocker spaniel, bulldog francuski, mniejszy border collie, corgi, shiba |
| L | 25mm | 47-63cm | 60-78cm | 14cm | 29cm | 8cm | 15-30kg np.: wyżeł, aussie, labrador, akita, bokser, husky, bullterier, seter irlandzki |
| XL | 35mm (Basic) / 40mm (Velvet, Back to 70s) | 58-75cm | 71-86cm | 16cm | 34cm | 10cm | +30kg np.: owczarek niemiecki, golden retriever, berneńczyk |
SZELKI GUARD
| ROZMIAR SZELEK | DOSTĘPNE SZEROKOŚCI TAŚMY | OBWÓD PODSTAWY SZYI (1) | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (2) | DŁUGOŚĆ PASKA GRZBIETOWEGO (3) | DŁUGOŚC DOLNEGO PANELU (4) | WAGA PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 15mm | 21-26cm | 30-36cm | 5cm | 8-10cm | do 4kg np.: pomeranian, york miniaturka, chihuahua |
| XS | 15mm; 20mm | 25-31cm | 36-41cm | 7cm | 9-12cm | 4 do 7kg np.: bichon frise, west, shih tzu, pudel toy, maltańczyk |
| S | 20mm | 29-39cm | 41-49cm | 9cm | 13-18cm | 5 do 10kg np.: JRT, cavalier, basenji, jamnik, boston terier, mops |
| M | 20mm; 25mm | 32-48cm | 50-62cm | 12cm | 15-22cm | 9-16kg np.: beagle, cocker spaniel, bulldog francuski, mniejszy border collie, corgi, shiba |
| L | 25mm; 35mm | 43-62cm | 60-78cm | 14cm | 20-30cm | 15-30kg np.: wyżeł, aussie, labrador, akita, bokser, husky, bullterier, seter irlandzki |
| XL | 35mm (Basic); 40mm (Velvet, Back to 70s) | 58-79cm | 73-95cm | 17cm | 28-39cm | +30kg np.: owczarek niemiecki, golden retriever, berneńczyk |
SZELKI BEZUCISKOWE
| ROZMIAR SZELEK | SZEROKOŚCI TAŚMY | OBWÓD PODSTAWY SZYI (1) | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (2) | DŁUGOŚĆ PASKA GRZBIETOWEGO (3) | DŁUGOŚC DOLNEGO PANELU (4) | SZEROKOŚĆ PANELU MIĘDZY ŁAPAMI | WAGA PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20mm | 25-31cm | 37-41cm | 7cm | 15cm | 5cm | 4 do 7kg np.: bichon frise, west, shih tzu, pudel toy, maltańczyk |
| S | 20mm | 32-39cm | 42-49cm | 9cm | 20cm | 6cm | 5 do 10kg np.: JRT, cavalier, basenji, jamnik, boston terier, mops |
| M | 25mm | 37-47cm | 53-65cm | 12cm | 25cm | 7cm | 9-16kg np.: beagle, cocker spaniel, bulldog francuski, mniejszy border collie, corgi, shiba |
| L | 25mm | 47-63cm | 60-78cm | 14cm | 29cm | 8cm | 15-30kg np.: wyżeł, aussie, labrador, akita, bokser, husky, bullterier, seter irlandzki |
| XL | 35mm (Basic) / 40mm (Velvet, Back to 70s) | 58-75cm | 71-86cm | 16cm | 34cm | 10cm | +30kg np.: owczarek niemiecki, golden retriever, berneńczyk |
SZELKI ANTYUCIECZKOWE
| ROZMIAR SZELEK | SZEROKOŚCI TAŚMY | OBWÓD PODSTAWY SZYI (1) | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (2) | DŁUGOŚĆ PASKA GRZBIETOWEGO (3) | DŁUGOŚC DOLNEGO PANELU (4) | SZEROKOŚĆ PANELU MIĘDZY ŁAPAMI | WAGA PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20mm | 25-31cm | 37-41cm | 7cm | 15cm | 5cm | 4 do 7kg np.: bichon frise, west, shih tzu, pudel toy, maltańczyk |
| S | 20mm | 32-39cm | 42-49cm | 9cm | 20cm | 6cm | 5 do 10kg np.: JRT, cavalier, basenji, jamnik, boston terier, mops |
| M | 20mm, 25mm | 37-47cm | 53-65cm | 12cm | 25cm | 7cm | 9-16kg np.: beagle, cocker spaniel, bulldog francuski, mniejszy border collie, corgi, shiba |
| L | 25mm | 47-63cm | 60-78cm | 14cm | 29cm | 8cm | 15-30kg np.: wyżeł, aussie, labrador, akita, bokser, husky, bullterier, seter irlandzki |
| XL | 35mm | 58-75cm | 71-86cm | 16cm | 34cm | 10cm | +30kg np.: owczarek niemiecki, golden retriever, berneńczyk |
LEGOWISKA MAGIC
| ROZMIAR LEGOWISKA | SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ / WYSOKOŚĆ |
|---|---|
| S | 60x80x18cm |
| M | 80x100x20cm |
| L | 90x115x20cm |
Sprawdź tabelę i dobierz rozmiar DLA PSIARZA
BLUZY VACAY
| ROZMIAR BLUZY | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | OBWÓD W BIUŚCIE |
|---|---|---|---|
| S/M | 61cm | 68cm | 110cm |
| L | 63cm | 71cm | 120cm |
